一氧化硅(SiO)
氧化物材料 |
化學(xué)式 | 規(guī)格/mm | 熔點/℃ | 蒸發(fā)源 | 折射率 | 透明波段 | 用途 |
SiO2 | 1-2/1-3/φ2*2/ | 1700 | E | 1.46 | 200-9000nm |
|
φ3*3等 |
Nb2O5 | 1-2/1-3等 | 1530 | E | 2.3 | 350-9000nm | 增透膜,干涉濾光片等 |
Ta2O5 | 1-3/Φ90*12t等 | 1800 | RE,RS | 2.1 | 350-9000nm | 增透膜,干涉濾光片等 |
ZrO2 | φ18*10t/φ18*7t等 | 2715 | E | 2.05 | 250-9000nm | 增透膜,多層膜,裝飾膜等 |
TiO2 | 1-2/1-3等 | 1850±20 | RE,RS | 2.3 | 360-9000nm | 增透膜,激光多層膜, |
分光器,熱反射鏡等 |
HfO2 | 1-3/1-5等 | 2812 | E,RS | 2.15 | 200-9000nm | 復(fù)合膜等 |
Ti3O5 | 1-3等 | 1850 | RE,RS | 2.3 | 400-12000nm | 增透膜,濾光片等 |
Al2O3 | 1-3等 | 2020 | E,B(W) | 1.54 | 170-9000nm | 增透膜,多層膜,干涉膜等 |
WO3 | 1-3等 | 1473 | E,B(W) | 1.7 | 360-10000nm | 保護(hù)膜,功能膜等 |
CeO2 | 1-5等 | 2727 | E,B(W) | 2.2 | 400-12000nm | 增透膜等 |
Cr2O3 | 1-3等 | 2275 | E | 2.1 | 600-8000nm | 粘接促進(jìn)材料,塑料基片鍍膜 |
彩色/防曬鍍膜。 |
MgO | 1-3/3-5等 | 2852 | E,B(W,Ta) | 1.7 | 200-8000nm | 激光鍍膜,粘接促進(jìn)材料等 |
SiO | 1-2/2-4等 | 1700 | B(W,Ta,Mo) | 1.8-1.9 | 400-9000nm | 分束鏡,彩色/防曬鍍膜等 |
TiO | 1-3/3-5等 | 1750 | RE,RS | 1.9-2.3 | 400-12000nm |
|
Y2O3 | 1-3/3-5等 | 2410 | E | 1.87 | 300-12000nm |
|
Ti2O3 | 1-3等 | 2130 | RE,RS | 1.9-2.3 | 400-12000nm |
|
SnO2 | 1-3等 | 1127 | E,B(W) | 2.0-2.1 |
|
|
ZnO | 1-3等 | 1975 | E,B(W,Mo) | 2.1 | 350-20000nm |
|
Sb2O3 | 1-3等 | 656 | B(Ta) | 2.3 | 300-1000nm |
|
|
|
|
|
|
|
|